2021/11/2
XY-4型岩芯钻机主要适用于固体矿床的金刚石、硬质 合金勘探钻进,也可用于工程地质与地下水勘探;浅层石油和天然气开采,以及矿山坑道的通风、排水等钻孔。其结构简单紧凑,布局合理,重量轻,折卸方便,转速范围合理。
技术规格和主要参数
一、基本参数 | |||||
钻进深度(m) | 用42亳米钻杆 | 998米(最深1198米) | |||
用50亳米钻杆 | 698米(最深860米) | ||||
钻孔倾角 | 360° | 360° | |||
钻机外形尺寸(长X宽X高) | 2710 x 1100 x 1752® 米 | 2710 x 1100 x 1752® 米 | |||
钻机重量(不包括动力机) | 1756千克 | 1756千克 | |||
最大部件重量 | 216千克 | 216千克 | |||
二、回转器 | |||||
正转低速 | 101; 187; 267; 388转每分 | ||||
高速 | 311; 574; 819; 1191 转每分 | ||||
反转低速 | 83转每分 | ||||
高速 | 251转每分 | ||||
当动力机转速为2000转每分时 | |||||
正转低速 | 135; 250; 355; 517转每分 | ||||
高速 | 415; 765; 1090; 1588转每分; | ||||
反转低速 | 110转每分 | ||||
高速 | 338转每分 | ||||
立轴行程 | 600毫米 | ||||
立轴最大起重能力 | 80000牛顿 | ||||
立轴最大加压能力 | 60000牛顿 | ||||
立轴扭矩 |
当动力机功率为40马力,转速为1500转每分时 2640; 1410; 980; 660牛顿•米
830; 440; 300; 200牛犊•米
|
||||
立轴内径 | 68.5豪米 | ||||
三、卷扬机:当柴油机功率为40马力,转速为1500转每分时 | |||||
提升能力(单绳) | 30000; 16000; 11000; 7700牛顿 | ||||
提升速度(第三层) | 0.82; 1.51; 2.16; 3.15米每秒 | ||||
当柴油机功率为60马力,转速为2000转每分时 | |||||
提升能力(单绳) | 33000; 17800; 12450; 8600牛顿 | ||||
提升速度(第三层) | 1.09; 2.02; 2.89; 4.18米每秒 | ||||
钢丝绳直径 | 16毫米 | ||||
卷筒容量 | 92米 | ||||
卷筒直径 | 285亳米 | ||||
闸轮直径 | 490亳米 | ||||
刹带宽度 | 120亳米 | ||||
四、移动装置 | |||||
移动油缸行程 | 462亳米 | ||||
钻机离开孔口距离 | 308毫米 | ||||
五、油泵 | |||||
排量 | 20亳升每转 | ||||
转速 | 1500转每分 | ||||
工作压力 | 20兆帕 | ||||
最高压力 | 25兆帕 | ||||
六、钻机动力 | |||||
名称 | 型号 | 功率 | 转速 | 重量 | |
电动机 | Y200L-4 | 30kW | 1470转每分 | 260千克 | |
柴油机 | ZH4100G43 | 31 kW | 1500转每分 | 350千克 |
安徽贝利机械制造有限公司 版权所有 皖ICP备16006454号-3 免责声明